球队资料
| 球队名称 | 拉科鲁尼亚 |
|---|---|
| 项目 | 足球 |
| 所属联赛 | 西甲 |
| 近期战绩 | 7 场,2 胜 4 平 1 负,进 10 球失 8 球,净胜球 2,积分 10 |
球队战绩
| 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
近期比赛结果
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026年08月18日 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 vs 埃尔切 | 1-1 |
| 2026年08月25日 | 西甲 | 马拉加 vs 拉科鲁尼亚 | 1-1 |
| 2026年08月31日 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 vs 瓦伦西亚 | 3-1 |
| 2026年09月06日 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 vs 拉科鲁尼亚 | 2-3 |
| 2026年09月14日 | 西甲 | 赫塔菲 vs 拉科鲁尼亚 | 1-1 |
| 2026年09月17日 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 vs 塞维利亚 | 0-1 |
| 2026年09月21日 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 vs 皇家贝蒂斯 | 1-1 |
即将进行的比赛
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月11日 | 西甲 | 皇家社会 vs 拉科鲁尼亚 | 未开始 |
| 2026年10月17日 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 vs 莱万特 | 未开始 |
| 2026年10月25日 | 西甲 | 马德里竞技 vs 拉科鲁尼亚 | 未开始 |
| 2026年11月01日 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 vs 奥萨苏纳 | 未开始 |
| 2026年11月08日 | 西甲 | 西班牙人 vs 拉科鲁尼亚 | 未开始 |
| 2026年11月22日 | 西甲 | 阿拉维斯 vs 拉科鲁尼亚 | 未开始 |
| 2026年11月29日 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 vs 巴塞罗那 | 未开始 |
| 2026年12月06日 | 西甲 | 桑坦德竞技 vs 拉科鲁尼亚 | 未开始 |
| 2026年12月13日 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 vs 毕尔巴鄂竞技 | 未开始 |
| 2026年12月20日 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 vs 皇家马德里 | 未开始 |
还没有留言,来说两句吧。