积分榜
汇总热门联赛的最新排名与战绩。
积分榜说明
本页汇总英超等热门联赛的最新排名与战绩。足球联赛按胜 3 分、平 1 分、负 0 分累计积分,同分时通常依次比较净胜球、进球数等;篮球榜以胜率高低排序,并列出胜负场次。
WNBA 战绩榜(截至 2026-09-25)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明尼苏达山猫 | 36 | 27 | 9 | 0.750 |
| 2 | 金州女武神 | 37 | 27 | 10 | 0.730 |
| 3 | 拉斯维加斯王牌 | 37 | 27 | 10 | 0.730 |
| 4 | 亚特兰大梦想 | 36 | 25 | 11 | 0.694 |
| 5 | 华盛顿神秘人 | 37 | 25 | 12 | 0.676 |
| 6 | 印第安纳狂热 | 35 | 23 | 12 | 0.657 |
| 7 | 达拉斯飞翼 | 36 | 22 | 14 | 0.611 |
| 8 | 纽约自由人 | 34 | 20 | 14 | 0.588 |
| 9 | 菲尼克斯水星 | 35 | 14 | 21 | 0.400 |
| 10 | 芝加哥天空 | 36 | 13 | 23 | 0.361 |
| 11 | 洛杉矶火花 | 36 | 12 | 24 | 0.333 |
| 12 | 波特兰火焰 | 34 | 11 | 23 | 0.324 |
| 13 | 康涅狄格太阳 | 33 | 9 | 24 | 0.273 |
| 14 | 多伦多节奏 | 35 | 6 | 29 | 0.171 |
| 15 | 西雅图风暴 | 35 | 5 | 30 | 0.143 |
中甲 积分榜(截至 2026-09-29,已赛 15 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州豹 | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 |
| 2 | 广西恒宸 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 3 | 陕西联合 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 |
| 4 | 石家庄功夫 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 |
| 5 | 南通支云 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 6 | 深圳青年人 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 |
| 7 | 苏州东吴 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 |
| 8 | 长春亚泰 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 9 | 宁波队 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 10 | 延边龙鼎 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 11 | 大连鲲城 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
| 12 | 无锡吴钩 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 13 | 梅州客家 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 14 | 定南赣联 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 |
| 15 | 南京城市 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 |
| 16 | 佛山南狮 | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 |
足协杯 积分榜(截至 2026-09-02,已赛 3 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京国安 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 上海海港 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 云南玉昆 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | 上海申花 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | 大连英博 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | 深圳新鹏城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 河南队 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | 成都蓉城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | 兰州陇原竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | 山东泰山 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | 大连可为 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 武汉三镇 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | 山西崇德荣海 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 浙江队 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 杭州临平吴越 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 天津津门虎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 青岛红狮 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 无锡吴钩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 青岛西海岸 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 陕西联合 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 青岛海牛 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | 上海赛更达 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 辽宁铁人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 深圳青年人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 广州豹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 江西庐山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 宁波队 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 上海泽天 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 石家庄功夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 广西恒宸 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 苏州东吴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中超 积分榜(截至 2026-09-18,已赛 11 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京国安 | 11 | 6 | 5 | 0 | 23 |
| 2 | 上海海港 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 3 | 青岛西海岸 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 |
| 4 | 天津津门虎 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 5 | 山东泰山 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 6 | 大连英博 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | 上海申花 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 8 | 云南玉昆 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 9 | 成都蓉城 | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 |
| 10 | 浙江队 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | 河南队 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 13 | 武汉三镇 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 14 | 辽宁铁人 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 15 | 重庆铜梁龙 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 |
| 16 | 青岛海牛 | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
世界杯 积分榜(截至 2026-07-19,已赛 2 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 加拿大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 巴西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 法国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 墨西哥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 英格兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 比利时 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 美国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 瑞士 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 阿根廷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | 德国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 巴拉圭 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 荷兰 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 日本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 瑞典 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 厄瓜多尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 刚果民主共和国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 塞内加尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 波黑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 佛得角 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 阿尔及利亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美职联 积分榜(截至 2026-10-02,已赛 14 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费城联 | 12 | 10 | 2 | 0 | 32 |
| 2 | 圣路易斯城 | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 |
| 3 | 纳什维尔SC | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 4 | 奥兰多城 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | 夏洛特FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 6 | 达拉斯FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 7 | 休斯顿迪纳摩 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| 8 | 新英格兰革命 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 9 | 科罗拉多急流 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 10 | 洛杉矶银河 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 11 | 温哥华白帽 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 12 | 波特兰伐木者 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 13 | 奥斯汀FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 14 | 亚特兰大联 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 15 | 迈阿密国际 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 16 | 多伦多FC | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
| 17 | 圣迭戈FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 18 | 纽约城FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 |
| 19 | 洛杉矶FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
| 20 | 西雅图海湾人 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 21 | 辛辛那提FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 22 | 芝加哥火焰 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 23 | 圣何塞地震 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 24 | 哥伦布机员 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 25 | 华盛顿联 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 26 | 纽约红牛 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 27 | 蒙特利尔 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 28 | 堪萨斯城竞技 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 |
| 29 | 皇家盐湖城 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 30 | 明尼苏达联 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 |
亚冠 积分榜(截至 2026-09-16,已赛 2 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪钢巴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | 塔什干棉农 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | 吉达联合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 费尔干纳石油工人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 迪拜青年国民 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 德黑兰独立 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 胡拜尔库迪西亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 鹿岛鹿角 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 上海海港 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 大田市民 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 北京国安 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 艾因 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 利雅得新月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 全北现代 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 神户胜利船 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 河内公安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 北方 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 吉达国民 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 柔佛新山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 武里南联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 阿德莱德联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 江原FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 胡塞因 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 阿布扎比半岛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 巴格达空军 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 拖拉机 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 萨德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 迪拜祈祷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 拉查武里 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 京都不死鸟 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 浦项铁人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 利雅得胜利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 加拉法 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 柏太阳神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 泰港 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英甲 积分榜(截至 2026-10-03,已赛 9 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 2 | Plymouth Argyle | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 3 | Huddersfield Town | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 5 | Cambridge United | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 6 | Stockport County | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | Reading | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | AFC Wimbledon | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 9 | Burton Albion | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 10 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 11 | Wycombe Wanderers | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| 12 | Leyton Orient | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 13 | Leicester City | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 14 | Stevenage | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 15 | Luton Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 16 | Barnsley | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | Bromley | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 18 | Mansfield Town | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 19 | Blackpool | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 20 | Notts County | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 21 | MK Dons | 7 | 0 | 6 | 1 | 6 |
| 22 | Doncaster Rovers | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 23 | Peterborough United | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 24 | Wigan Athletic | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
西甲 积分榜(截至 2026-09-21,已赛 7 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | 马德里竞技 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 3 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
| 4 | 皇家马德里 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| 5 | 塞维利亚 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 6 | 阿拉维斯 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | 拉科鲁尼亚 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 8 | 皇家社会 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
| 9 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | 赫塔菲 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | 巴列卡诺 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 12 | 比利亚雷亚尔 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 13 | 奥萨苏纳 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 14 | 塞尔塔 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 15 | 桑坦德竞技 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 16 | 西班牙人 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 17 | 莱万特 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 18 | 埃尔切 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 19 | 瓦伦西亚 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 20 | 马拉加 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
法甲 积分榜(截至 2026-09-21,已赛 5 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 里昂 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | 巴黎FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | 里尔 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 5 | 雷恩 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 6 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | 斯特拉斯堡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | 昂热 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | 勒芒 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 10 | 欧塞尔 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 11 | 布雷斯特 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | 图卢兹 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | 尼斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | 洛里昂 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 15 | 朗斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | 特鲁瓦 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | 马赛 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 18 | 勒阿弗尔 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
英超 积分榜(截至 2026-09-20,已赛 5 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 2 | 阿森纳 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 3 | 布莱顿 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 利兹联 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 5 | 埃弗顿 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 6 | 布伦特福德 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | 利物浦 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 8 | 赫尔城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | 纽卡斯尔联 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 10 | 切尔西 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | 伊普斯维奇 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | 曼联 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | 诺丁汉森林 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | 水晶宫 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | 桑德兰 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | 伯恩茅斯 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 18 | 考文垂 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 19 | 托特纳姆热刺 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | 富勒姆 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
意甲 积分榜(截至 2026-09-21,已赛 5 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 拉齐奥 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | 罗马 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | 卡利亚里 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 5 | AC米兰 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 6 | 科莫 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 7 | 弗罗西诺内 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 8 | 尤文图斯 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | 那不勒斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 10 | 萨索洛 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 11 | 莱切 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 12 | 亚特兰大 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 13 | 乌迪内斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | 蒙扎 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | 帕尔马 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | 都灵 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 17 | 佛罗伦萨 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | 博洛尼亚 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 19 | 热那亚 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 20 | 威尼斯 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
德甲 积分榜(截至 2026-09-21,已赛 4 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多特蒙德 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 弗赖堡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | 美因茨 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 埃尔弗斯贝格 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 勒沃库森 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | 云达不莱梅 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 奥格斯堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | 莱比锡红牛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 10 | 法兰克福 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | 沙尔克04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 12 | 帕德博恩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | 科隆 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | 斯图加特 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | 霍芬海姆 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | 汉堡 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | 柏林联合 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | 门兴格拉德巴赫 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
欧冠 积分榜(截至 2026-09-11,已赛 1 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK雅典 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 曼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 葡萄牙体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 科莫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 朗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 曼联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 费内巴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 罗马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 埃因霍温 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | LASK林茨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 布鲁日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 波尔图 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 费耶诺德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 维京 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 加拉塔萨雷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 斯洛万布拉迪斯拉发 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 莱比锡红牛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 布拉格斯拉维亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 博多闪耀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 萨巴赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧联 积分榜(截至 2026-09-18,已赛 1 场)积分榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥莫尼亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 布拉格斯巴达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 本菲卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 里昂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 桑德兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 勒沃库森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 奥林匹亚科斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 克里特OFI | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 萨尔茨堡红牛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 托里恩塞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 贝西克塔斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 水晶宫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | 圣吉尔联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 尤文图斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 伯恩茅斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 格拉茨风暴 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 雷恩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 贝尔谢巴哈普尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 塞尔塔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 亚拉拉特亚美尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | AC米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 安德莱赫特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 阿尔克马尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 采列 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 雅盖隆尼亚 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 霍芬海姆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 索菲亚列夫斯基 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 利勒斯特罗姆 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 马赛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | 波兹南莱赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 比尔森胜利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | 奈梅亨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 皇家社会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 凯尔特人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |